Fakta och mått på solfångare(vakuumrörsolfångare)
Vakuumrör 58/1800 | |
Längd | 1800 mm |
Yttre rördiameter | 58 mm |
Inre rördiameter | 47 mm |
Glasets tjocklek | 1,6 mm |
Rörmaterial | Högkvalitativt borosilikatglas |
Absorbatoryta | 0.082 m2 |
Ljusöppningsyta | 0.09976 m2 |
Absorbator | Ytbeläggning |
Stagnationstemperatur | >200 C |
Vikt/vakuumrör | 2 kg |
Vakuum | P<5 x 10 -e3 |
Absorbtionseffektivitet | > 92% |
Värmeledningsförluster | <0.8 W/m2 K |
Emissionsförluster | <8% vid 80 K |
Max arbetstryck | 8 bar |
Hagelbeständighet | 25 mm |
| |
Anslutning | diam 14, L=75 mm |
Material | Syrefritt koppar |
Start temperatur | <= 25 C |
Max Effekt | >=120W |
Värmeledare | Aluminium |
Max temperatur | >=200 C |
Vikt | 350 gr |
Solfångarpanel med 30 vakuumrör
Vakuumrörsolfångare med 30 rör av vakuumtyp med heatpipe. rördimension: diameter 58 mm, längd 1800 mm.
Vikt ca 90 kg
Bredd: 2520 mm Höjd: 2020 mm
Byggyta 4.77 kvadratmeter
Belyst yta 2,828 kvadratmeter
Beräknat årsutbyte 709kwh/m2 år x 2,828 m2 =2005 kWh/år vid 50 grader i solfångarkretsen.
